Gesamt Ergebniss

TSV Worpswede e.V.
45. Vorfrühlings-Crosslauf 2019
am 24.02.2019 in Worpswede
Gesamtwertung
Ergebnisliste
24.02.2019 / 20:15:10

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (m)
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (w)
Lauf 2 - 2.220 Jugend (m)
Lauf 2 - 2.220 Jugend (w)
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (m)
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (w)
Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder (w)
Lauf 5 - 1.240 m männl. Kinder (m)

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. M40 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 12:05
2. M30 140 Preikschat, Thorben 1984 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:45
3. M30 150 Everink, Gerardus 1986 LG Emstal 12:50
4. Mä. 158 Hillmann-Apmann, Jonas 1999 TSV Schwarme e.V. 13:17
5. M40 114 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven e.V. 14:41
6. M30 168 Hussain, Nicolas 1981 vereinslos 14:45
7. M40 121 Ottlik, Sebastian 1973 vereinslos 15:11
8. U20 143 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:19
9. M50 136 Maier, Frank 1967 vereinslos 15:22
10. M50 148 Mütel, Hauke 1961 TSV Lesumstotel u. Umgeb. von 1891 e.V. 16:00
11. M50 122 Schuman, Tomas 1968 TSV Worpswede e.V. 16:02
12. Mä. 116 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:38
13. M40 165 Mertins, Benjamin 1979 Triathlöwen Bremen e.V. 16:52
14. M60 147 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 17:11
15. Mä. 131 Brodbeck, David 1998 vereinslos 17:28
16. M60 156 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e. V. 17:50
17. U18 153 Buck, Kjeld 2003 TSV Worpswede e.V. 18:09
18. M30 163 Fechner, Lars 1985 vereinslos 18:54
19. M70 170 Mahnken, Hans-Jürgen 1949 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 19:12
20. M40 166 Felski, Darius 1977 vereinslos 19:27
21. U18 167 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:31
22. M60 173 Leucht, Andreas 1958 vereinslos 20:29
23. M70 169 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 22:41
24. M40 162 Fechner, Sven 1977 vereinslos 23:13
25. M80 137 Weigelt, Adolf 1939 vereinslos 23:30
26. M70 174 Kauß, Gernot 1947 Lauftreff Ganderkesee 24:10
27. M50 149 Böhnke, Torsten 1961 vereinslos 36:23
28. M60 135 Kück, Harry 1959 vereinslos 36:23
29. M80 134 Hermanns, Klaus 1934 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Männer

1. 158 Hillmann-Apmann, Jonas 1999 TSV Schwarme e.V. 13:17
2. 116 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede e.V. 16:38
3. 131 Brodbeck, David 1998 vereinslos 17:28

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U20

1. 143 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:19

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U18

1. 153 Buck, Kjeld 2003 TSV Worpswede e.V. 18:09
2. 167 Krause, Maurice 2002 TSV Worpswede e.V. 19:31

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M30

1. 140 Preikschat, Thorben 1984 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:45
2. 150 Everink, Gerardus 1986 LG Emstal 12:50
3. 168 Hussain, Nicolas 1981 vereinslos 14:45
4. 163 Fechner, Lars 1985 vereinslos 18:54

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M40

1. 101 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 12:05
2. 114 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven e.V. 14:41
3. 121 Ottlik, Sebastian 1973 vereinslos 15:11
4. 165 Mertins, Benjamin 1979 Triathlöwen Bremen e.V. 16:52
5. 166 Felski, Darius 1977 vereinslos 19:27
6. 162 Fechner, Sven 1977 vereinslos 23:13

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M50

1. 136 Maier, Frank 1967 vereinslos 15:22
2. 148 Mütel, Hauke 1961 TSV Lesumstotel u. Umgeb. von 1891 e.V. 16:00
3. 122 Schuman, Tomas 1968 TSV Worpswede e.V. 16:02
4. 149 Böhnke, Torsten 1961 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M60

1. 147 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 17:11
2. 156 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e. V. 17:50
3. 173 Leucht, Andreas 1958 vereinslos 20:29
4. 135 Kück, Harry 1959 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M70

1. 170 Mahnken, Hans-Jürgen 1949 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 19:12
2. 169 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 22:41
3. 174 Kauß, Gernot 1947 Lauftreff Ganderkesee 24:10

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M80

1. 137 Weigelt, Adolf 1939 vereinslos 23:30
2. 134 Hermanns, Klaus 1934 vereinslos 36:23


Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. Fr. 141 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:10
2. U20 142 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:47
3. U20 144 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:59
4. U18 145 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:00
5. U20 139 Hopfmüller, Dorothea 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:01
6. Fr. 146 Hölck, Julia 1996 LT Ottersberg 16:28
7. W30 164 Rambacher, Kathrin 1982 Triathlöwen Bremen e.V. 16:37
8. U18 124 Kebbel, Moya 2003 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:40
9. U18 138 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:58
10. Fr. 113 Szepan, Rena 1993 vereinslos 19:00
11. Fr. 120 Steinmeyer, Sabrina 1992 SSV Suedoldenburg e.V. 19:25
12. Fr. 125 Schomaker, Jessica 1990 vereinslos 19:26
13. W50 171 Osmer, Anke 1969 TSV Schwarme e.V. 19:36
14. W80 152 Toetzke, Karin 1937 vereinslos 19:49
15. W30 126 Soller, Judith 1981 vereinslos 19:56
16. W50 151 Reifenhausen, Alkje 1979 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:33
17. W50 172 Leucht, Gunda 1965 vereinslos 20:47
18. W50 127 Lefers, Nanette 1969 vereinslos 23:02
19. W30 117 Wiemann, Annegret 1984 vereinslos 23:04
20. Fr. 128 Themm, Sophia 1992 vereinslos 23:18
21. W50 129 Themm, Susanne 1961 vereinslos 23:38
22. W50 123 Wittrock, Claudia 1964 vereinslos 23:47
23. W50 115 Crone, Ilke 1960 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 24:00
24. W50 159 Brock, Angeles 1968 vereinslos 24:28
25. W30 119 Becker, Kathrin 1984 vereinslos 27:27
26. W50 161 Block, Astrid 1967 vereinslos 36:23
27. W60 118 Langkusch, Angelika 1958 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Frauen

1. 141 Affeldt, Fiona 1990 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:10
2. 146 Hölck, Julia 1996 LT Ottersberg 16:28
3. 113 Szepan, Rena 1993 vereinslos 19:00
4. 120 Steinmeyer, Sabrina 1992 SSV Suedoldenburg e.V. 19:25
5. 125 Schomaker, Jessica 1990 vereinslos 19:26
6. 128 Themm, Sophia 1992 vereinslos 23:18

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U20

1. 142 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal von 1862 e.V. 13:47
2. 144 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 15:59
3. 139 Hopfmüller, Dorothea 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:01

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U18

1. 145 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:00
2. 124 Kebbel, Moya 2003 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:40
3. 138 Brunzema, Luisa 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 16:58

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. 164 Rambacher, Kathrin 1982 Triathlöwen Bremen e.V. 16:37
2. 126 Soller, Judith 1981 vereinslos 19:56
3. 117 Wiemann, Annegret 1984 vereinslos 23:04
4. 119 Becker, Kathrin 1984 vereinslos 27:27

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W50

1. 171 Osmer, Anke 1969 TSV Schwarme e.V. 19:36
2. 151 Reifenhausen, Alkje 1979 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:33
3. 172 Leucht, Gunda 1965 vereinslos 20:47
4. 127 Lefers, Nanette 1969 vereinslos 23:02
5. 129 Themm, Susanne 1961 vereinslos 23:38
6. 123 Wittrock, Claudia 1964 vereinslos 23:47
7. 115 Crone, Ilke 1960 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 24:00
8. 159 Brock, Angeles 1968 vereinslos 24:28
9. 161 Block, Astrid 1967 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W60

1. 118 Langkusch, Angelika 1958 vereinslos 36:23

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W80

1. 152 Toetzke, Karin 1937 vereinslos 19:49


Lauf 2 - 2.220 Jugend (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. U16 234 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:45
2. U14 243 Rothaupt, Peter 2006 LT TV Schwanewede 7:58
3. U14 241 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:12
4. U14 233 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:37
5. U16 242 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:11
6. U14 250 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:23
7. U14 239 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:07
8. U16 245 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 10:27
9. U16 246 Finke, Mikko 2005 TSV Worpswede e.V. 11:03

Lauf 2 - 2.220 Jugend männl. Jugend U16

1. 234 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:45
2. 242 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede von 1903 e.V. 9:11
3. 245 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede e.V. 10:27
4. 246 Finke, Mikko 2005 TSV Worpswede e.V. 11:03

Lauf 2 - 2.220 Jugend männl. Jugend U14

1. 243 Rothaupt, Peter 2006 LT TV Schwanewede 7:58
2. 241 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:12
3. 233 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:37
4. 250 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:23
5. 239 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:07


Lauf 2 - 2.220 Jugend (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. U14 249 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:55
2. U14 247 Chaaban, Hanna 2007 LG Bremen-Nord e. V. 10:04
3. U14 238 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe e.V. 10:05
4. U16 231 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:28
5. U16 232 Sander, Lena Sophie 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:39
6. U16 240 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:58
7. U14 237 Meyer, Smilla 2007 SG Platjenwerbe e.V. 11:12

Lauf 2 - 2.220 Jugend weibl. Jugend U16

1. 231 Bruck, Nele 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:28
2. 232 Sander, Lena Sophie 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 10:39
3. 240 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede von 1903 e.V. 10:58

Lauf 2 - 2.220 Jugend weibl. Jugend U14

1. 249 Pagels, Greta 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:55
2. 247 Chaaban, Hanna 2007 LG Bremen-Nord e. V. 10:04
3. 238 Flender, Fiona 2006 SG Platjenwerbe e.V. 10:05
4. 237 Meyer, Smilla 2007 SG Platjenwerbe e.V. 11:12


Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. M30 312 Gier, Andrés 1989 ATS Buntentor Bremen e.V. 36:28
2. M40 301 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:44
3. Mä. 342 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 40:19
4. Mä. 375 Wichmann, Bosse 1996 Triathlöwen Bremen e.V. 40:21
5. M40 360 Bengelsdorff, Sven 1973 Triathlöwen Bremen e.V. 41:52
6. M50 371 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 42:17
7. Mä. 311 Steinmeier, Johann 1991 vereinslos 42:55
8. M50 351 Borges, Jörn 1962 vereinslos 42:56
9. M40 367 Alvarez Gordo, Manuel 1973 vereinslos 42:58
10. Mä. 339 Brodbeck, David 1998 vereinslos 43:23
11. M50 313 Turbanisch, Jörg 1960 LT Bornreihe 43:30
12. M30 329 Simon-Würker, Ralf 1981 ATS Buntentor Bremen e.V. 43:52
13. M50 394 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 44:14
14. M50 362 Rehkugler, Jürgen 1966 Triathlöwen Bremen e.V. 44:29
15. M40 364 Starke, Ingo 1977 Triathlöwen Bremen e.V. 45:04
16. Mä. 325 Schütte, Tobias 1991 vereinslos 45:31
17. M50 380 Hilken, Holger 1967 Triathlöwen Bremen e.V. 46:05
18. M40 386 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 46:32
19. M60 376 Blume, Cristof 1958 TSV Schwarme e.V. 46:53
20. M50 316 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 47:03
21. M30 344 Licht, Stephan 1986 TSV Schwarme e.V. 47:33
22. M40 378 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven e.V. 48:08
23. M40 395 Meyer, Stephan 1970 RV Osch 48:12
24. M50 350 Maier, Frank 1967 vereinslos 48:22
25. M40 374 Scheel, Timo 1979 LT Ottersberg 48:24
26. M50 399 Bischoff, Udo 1968 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 48:43
27. M40 330 Hofer, Thorsten 1974 Sport Ziel Marathon-Team 48:48
28. M50 2 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:38
29. M40 352 Bakenhus, Dirk 1979 vereinslos 50:18
30. M40 388 Hirsch, Manuel 1978 Wieste Runners 50:33
31. M40 340 Tylske, Sascha 1976 vereinslos 51:14
32. M40 368 Horn, Kai 1978 vereinslos 51:31
33. M30 324 Stelljes, Jörn 1981 vereinslos 51:38
34. M40 389 Hüsing, Carsten 1975 Wieste Runners 52:11
35. M30 355 Löscher, Benjamin 1982 vereinslos 52:31
36. M40 396 Hänsch, Jan 1977 vereinslos 52:44
37. M50 1 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 54:11
38. M60 393 Lange, Harald 1952 Lauftreff Ottersberg 54:14
39. M30 320 Lindemann, Stefan 1987 TSV Worpswede e.V. 54:31
40. M40 331 Wolfframm, Maik 1971 vereinslos 54:42
41. M50 387 Schröder, Lars 1967 Vegesacker Ruderverein 55:25
42. M50 397 Kranz, Ingo 1968 vereinslos 55:26
43. M40 341 Januschkewitz, Stephan 1975 vereinslos 55:58
44. Mä. 326 Schütte, Rieke 1994 vereinslos 56:00
45. M50 365 Lütjen, Holger 1963 vereinslos 56:12
46. M60 357 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 56:17
47. M40 349 Grote, Andreas 1971 vereinslos 56:32
48. M40 332 Krüger, Marcus 1974 vereinslos 56:48
49. M50 317 Semmler, Reent 1965 LT TV Schwanewede 56:51
50. M60 310 Kernicke, Matthias 1958 vereinslos 58:47
51. M40 382 Wieters, Jörg 1973 vereinslos 59:17
52. M40 381 Wruck, Uwe 1973 vereinslos 59:18
53. M60 315 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 59:39
54. M40 3 Heskamp, Jan 1973 vereinlos 59:42
55. M40 372 Malarczuk, Manfred 1973 vereinslos 59:53
56. M30 390 Meyer, Florian 1986 Wieste Runners 59:54
57. M50 398 Knickmann, Heiko 1968 Lauftreff Ottersberg 1:00:17
58. M40 392 Gebauer, Thomas 1978 Laufspaß Niedersachsen 1:00:28
59. M60 359 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:00:47
60. M50 370 Scheffler, Jörg 1960 vereinslos 1:00:50
61. M40 314 Fischer, Frank 1971 vereinslos 1:01:37
62. M30 391 Meyer, Jan-Henrik 1982 Laufspaß Niedersachsen 1:05:01
63. M50 333 Henne, Bernd 1963 vereinslos 1:05:05
64. M40 4 Behrendt, Jan 1977 TSV Worpswede e.V. 1:06:06
65. M30 356 Flöhr, Patrick 1983 vereinslos 1:06:49
66. M70 358 Grotheer, Udo 1949 TC Eiche Neu St. Jürgen 1:12:30

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Männer

1. 342 Lilje, Kilian 1995 TSV Worpswede e.V. 40:19
2. 375 Wichmann, Bosse 1996 Triathlöwen Bremen e.V. 40:21
3. 311 Steinmeier, Johann 1991 vereinslos 42:55
4. 339 Brodbeck, David 1998 vereinslos 43:23
5. 325 Schütte, Tobias 1991 vereinslos 45:31
6. 326 Schütte, Rieke 1994 vereinslos 56:00

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M30

1. 312 Gier, Andrés 1989 ATS Buntentor Bremen e.V. 36:28
2. 329 Simon-Würker, Ralf 1981 ATS Buntentor Bremen e.V. 43:52
3. 344 Licht, Stephan 1986 TSV Schwarme e.V. 47:33
4. 324 Stelljes, Jörn 1981 vereinslos 51:38
5. 355 Löscher, Benjamin 1982 vereinslos 52:31
6. 320 Lindemann, Stefan 1987 TSV Worpswede e.V. 54:31
7. 390 Meyer, Florian 1986 Wieste Runners 59:54
8. 391 Meyer, Jan-Henrik 1982 Laufspaß Niedersachsen 1:05:01
9. 356 Flöhr, Patrick 1983 vereinslos 1:06:49

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M40

1. 301 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede e.V. 36:44
2. 360 Bengelsdorff, Sven 1973 Triathlöwen Bremen e.V. 41:52
3. 367 Alvarez Gordo, Manuel 1973 vereinslos 42:58
4. 364 Starke, Ingo 1977 Triathlöwen Bremen e.V. 45:04
5. 386 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 46:32
6. 378 Toetzke, Falko 1971 ATS Cuxhaven e.V. 48:08
7. 395 Meyer, Stephan 1970 RV Osch 48:12
8. 374 Scheel, Timo 1979 LT Ottersberg 48:24
9. 330 Hofer, Thorsten 1974 Sport Ziel Marathon-Team 48:48
10. 352 Bakenhus, Dirk 1979 vereinslos 50:18
11. 388 Hirsch, Manuel 1978 Wieste Runners 50:33
12. 340 Tylske, Sascha 1976 vereinslos 51:14
13. 368 Horn, Kai 1978 vereinslos 51:31
14. 389 Hüsing, Carsten 1975 Wieste Runners 52:11
15. 396 Hänsch, Jan 1977 vereinslos 52:44
16. 331 Wolfframm, Maik 1971 vereinslos 54:42
17. 341 Januschkewitz, Stephan 1975 vereinslos 55:58
18. 349 Grote, Andreas 1971 vereinslos 56:32
19. 332 Krüger, Marcus 1974 vereinslos 56:48
20. 382 Wieters, Jörg 1973 vereinslos 59:17
21. 381 Wruck, Uwe 1973 vereinslos 59:18
22. 3 Heskamp, Jan 1973 vereinlos 59:42
23. 372 Malarczuk, Manfred 1973 vereinslos 59:53
24. 392 Gebauer, Thomas 1978 Laufspaß Niedersachsen 1:00:28
25. 314 Fischer, Frank 1971 vereinslos 1:01:37
26. 4 Behrendt, Jan 1977 TSV Worpswede e.V. 1:06:06

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M50

1. 371 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 42:17
2. 351 Borges, Jörn 1962 vereinslos 42:56
3. 313 Turbanisch, Jörg 1960 LT Bornreihe 43:30
4. 394 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 44:14
5. 362 Rehkugler, Jürgen 1966 Triathlöwen Bremen e.V. 44:29
6. 380 Hilken, Holger 1967 Triathlöwen Bremen e.V. 46:05
7. 316 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 47:03
8. 350 Maier, Frank 1967 vereinslos 48:22
9. 399 Bischoff, Udo 1968 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 48:43
10. 2 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:38
11. 1 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 54:11
12. 387 Schröder, Lars 1967 Vegesacker Ruderverein 55:25
13. 397 Kranz, Ingo 1968 vereinslos 55:26
14. 365 Lütjen, Holger 1963 vereinslos 56:12
15. 317 Semmler, Reent 1965 LT TV Schwanewede 56:51
16. 398 Knickmann, Heiko 1968 Lauftreff Ottersberg 1:00:17
17. 370 Scheffler, Jörg 1960 vereinslos 1:00:50
18. 333 Henne, Bernd 1963 vereinslos 1:05:05

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M60

1. 376 Blume, Cristof 1958 TSV Schwarme e.V. 46:53
2. 393 Lange, Harald 1952 Lauftreff Ottersberg 54:14
3. 357 Weigel, Friedeman 1959 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 56:17
4. 310 Kernicke, Matthias 1958 vereinslos 58:47
5. 315 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 59:39
6. 359 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:00:47

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M70

1. 358 Grotheer, Udo 1949 TC Eiche Neu St. Jürgen 1:12:30


Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. W40 303 Zimmermann, Katrin 1979 ATS Buntentor Bremen e.V. 44:03
2. W30 379 Elmers, Tanja 1983 Triathlöwen Bremen e.V. 46:00
3. W30 338 Haas, Corinna 1987 vereinslos 50:33
4. W40 334 Forster, Nicole 1976 Sport Ziel Marathon-Team 51:20
5. U20 377 Wendelken, Malin 2000 TSV Worpswede e.V. 51:48
6. W40 327 Viohl, Jutta 1976 TSV Worpswede e.V. 54:51
7. W50 361 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 56:35
8. W40 383 Miesner, Dagmar 1971 LT Ottersberg 1:00:21
9. W40 384 Grin, Natalia 1974 LT Ottersberg 1:00:23
10. Fr. 323 Tietjen, Corinna 1996 vereinslos 1:01:57
11. W40 366 Katenkamp, Marion 1974 LT Ottersberg 1:02:44
12. W50 348 Meinke, Anja 1964 LT Höpkens Ruh 1:02:55
13. W50 347 Bruening, Antje 1965 LT Höpkens Ruh 1:03:00
14. W40 369 Urbrock, Veronica 1972 vereinslos 1:05:17
15. W70 385 Bernau, Waltraud 1949 Triathlonclub Bremen 1:07:11

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Frauen

1. 323 Tietjen, Corinna 1996 vereinslos 1:01:57

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke weibl. Jugend U20

1. 377 Wendelken, Malin 2000 TSV Worpswede e.V. 51:48

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W30

1. 379 Elmers, Tanja 1983 Triathlöwen Bremen e.V. 46:00
2. 338 Haas, Corinna 1987 vereinslos 50:33

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W40

1. 303 Zimmermann, Katrin 1979 ATS Buntentor Bremen e.V. 44:03
2. 334 Forster, Nicole 1976 Sport Ziel Marathon-Team 51:20
3. 327 Viohl, Jutta 1976 TSV Worpswede e.V. 54:51
4. 383 Miesner, Dagmar 1971 LT Ottersberg 1:00:21
5. 384 Grin, Natalia 1974 LT Ottersberg 1:00:23
6. 366 Katenkamp, Marion 1974 LT Ottersberg 1:02:44
7. 369 Urbrock, Veronica 1972 vereinslos 1:05:17

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W50

1. 361 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 56:35
2. 348 Meinke, Anja 1964 LT Höpkens Ruh 1:02:55
3. 347 Bruening, Antje 1965 LT Höpkens Ruh 1:03:00

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W70

1. 385 Bernau, Waltraud 1949 Triathlonclub Bremen 1:07:11


Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. U12 445 Mehrents, Svea 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:06
2. U12 446 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:09
3. U12 436 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:24
4. U12 460 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:25
5. U12 459 Meyer, Lina 2008 TV Schwanewede 5:37
6. U12 454 Monsees, Anna 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 5:39
7. U10 457 Reichert, Charlott 2011 vereinslos 5:46
8. U10 443 Meyer, Mila 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:46
9. U10 432 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 5:47
10. U12 452 Welker, Pia 2008 LG Bremen-Nord e. V. 5:48
11. U12 449 Felski, Thalea 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:54
12. U10 437 Gessner, Zoey 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:58
13. U12 440 Graeber, Louisa 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:59
14. U12 456 Bender, Elisa 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:00
15. U12 448 Melzer, Zoe 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:01
16. U10 435 Blome, Milena 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:05
17. U12 444 Maurer, Isabel 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:08
18. U12 455 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:15
19. U10 451 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 6:20
20. U10 442 Hollmann, Laura 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:22
21. U10 433 Kussauer, Alessja 2011 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:32
22. U10 434 Löscher, Sophie 2010 vereinslos 6:41
23. U12 453 Knief, Mija Marleen 2008 LG Bremen-Nord e. V. 7:00
24. U12 441 Grotheer, Lea Isin 2009 TSV Worpswede e.V. 7:02
25. U10 458 Reichert, Theres 2011 vereinslos 7:03
26. U10 461 Martin, Fine 2013 TSV Langwedel 9:19

Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U10

1. 457 Reichert, Charlott 2011 vereinslos 5:46
2. 443 Meyer, Mila 2011 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:46
3. 432 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 5:47
4. 437 Gessner, Zoey 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:58
5. 435 Blome, Milena 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:05
6. 451 Lübbering, Shannon 2010 TSV Worpswede e.V. 6:20
7. 442 Hollmann, Laura 2010 TV Schwanewede von 1903 e.V. 6:22
8. 433 Kussauer, Alessja 2011 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 6:32
9. 434 Löscher, Sophie 2010 vereinslos 6:41
10. 458 Reichert, Theres 2011 vereinslos 7:03
11. 461 Martin, Fine 2013 TSV Langwedel 9:19

Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U12

1. 445 Mehrents, Svea 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:06
2. 446 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:09
3. 436 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:24
4. 460 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede von 1903 e.V. 5:25
5. 459 Meyer, Lina 2008 TV Schwanewede 5:37
6. 454 Monsees, Anna 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 5:39
7. 452 Welker, Pia 2008 LG Bremen-Nord e. V. 5:48
