Ergebnisse

TSV Worpswede e.V.
4. Worpswede Meeting
am 1.09.2019 in Worpswede - Leichtathletikanlage am Hallenbad, In de Wischen11
Ergebnisliste
4.09.2019 / 21:06

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Senioren Dreikampf M75 Männer
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf M80 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 20 Winkelhake, Kurt 1937 NI TSV Lemke 1.880 Pkt.
17,26 - 3,01 - 8,49
645 - 582 - 653

Männer 3-Kampf M55 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 24 Müller, Wolfgang 1960 NI TuS Syke 922 Pkt.
14,35 - o.g.v. - 6,29
556 - - 366

Männer 3-Kampf M50 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 40 Wirth, Pierre 1965 NI BTB Oldenburg 1.162 Pkt.
13,94 - 3,80 - 5,81
547 - 319 - 296

Männer 3-Kampf M45 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 23 Keese, Johannes 1971 NI TuS Syke 1.606 Pkt.
13,49 - 4,92 - 9,02
551 - 519 - 536
2. 22 Geffers, Holger 1971 NI TuS Syke 1.166 Pkt.
14,80 - 3,76 - 9,29
348 - 262 - 556

Männer 3-Kampf M40 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 116 Woch, Marcus 1976 NI VfL Oldenburg 1.417 Pkt.
13,08 - 4,99 - 7,68
551 - 467 - 399
2. 92 Wieting, Florian 1978 NI TSG Westerstede 721 Pkt.
16,13 - 3,77 - 7,11
138 - 222 - 361

Männer 3-Kampf M30 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 39 Lay, Hans Jürgen 1985 NI BTB Oldenburg 1.612 Pkt.
12,14 - 5,95 - 8,77
624 - 576 - 412

Männer 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. TuS Syke NI 3.694 Pkt.
23 Keese, Johannes 1971 1.606 Pkt.
22 Geffers, Holger 1971 1.166 Pkt.
24 Müller, Wolfgang 1960 922 Pkt.

Senioren Dreikampf M75 Männer
Senioren Dreikampf M75 Männer 1.09.2019
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 106 Kamp, Gerhard 1942 NI LC Hansa Stuhr 1.932 Pkt.
8,78 - 1,90 - 6,77
702 - 776 - 454

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 124 Benkewitz, Thomas 2000 NI TuS Syke 1.408 Pkt.
12,85 - 5,52 - 9,06
494 - 485 - 429
2. 1 Borisow, David 2001 BR SG Marßel 1.407 Pkt.
13,07 - 5,10 - 11,05
456 - 402 - 549

Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U18 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 51 Schumacher, Stefan 2002 NI TSV Gnarrenburg 1.769 Pkt.
11,48 - 5,87 - 9,45
757 - 559 - 453
2. 50 Deede, Tyrese 2003 BR SG Marßel 1.438 Pkt.
12,57 - 5,59 - 8,48
543 - 500 - 395

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 18 Skubsch, David 2004 NI TSV Worpswede 1.283 Pkt.
13,38 - 4,33 - 8,37
463 - 424 - 396

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 16 Pieper, Jeremias 2005 NI TV Schwanewede 1.214 Pkt.
13,80 - 4,13 - 8,09
429 - 402 - 383

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 1.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 67 Loeper, Sebastian 2006 BR SG Marßel 1.365 Pkt.
10,48 - 4,77 - 53,50
460 - 472 - 433
2. 69 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 850 Pkt.
12,91 - 3,28 - 31,00
257 - 301 - 292
3. 66 Awad, Nick 2006 NI TSV Worpswede 753 Pkt.
13,07 - 2,93 - 25,50
246 - 256 - 251

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 1.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 68 Heideman, Benjamin 2007 NI LAV Bokel 1.287 Pkt.
10,62 - 4,86 - 41,00
446 - 481 - 360
2. 64 Michelson, Leif 2007 NI TSV Worpswede 942 Pkt.
12,34 - 3,30 - 38,00
297 - 304 - 341
3. 70 Janke, Mika Ole 2007 NI TV Schwanewede 502 Pkt.
15,03 - 2,69 - 14,00
134 - 223 - 145

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 115 Deola, Dave 2008 BR SV Werder Bremen 978 Pkt.
7,73 - 4,33 - 21,50
388 - 424 - 166
2. 72 Kolweyh, Mattis 2008 BR SG Marßel 804 Pkt.
8,72 - 3,61 - 23,00
281 - 342 - 181
3. 75 Rudi, Alexander 2008 NI TV Schwanewede 792 Pkt.
8,71 - 3,46 - 23,50
282 - 324 - 186

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 74 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 859 Pkt.
8,76 - 3,36 - 33,50
277 - 311 - 271
2. 76 Preuß, Nicklas 2009 NI TV Schwanewede 854 Pkt.
8,26 - 3,56 - 24,00
328 - 336 - 190
3. 73 Oelschläger, Lasse 2009 BR SG Marßel 841 Pkt.
8,36 - 3,36 - 26,50
317 - 311 - 213
4. 71 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 676 Pkt.
9,38 - 3,20 - 21,00
223 - 291 - 162

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Jagusch, Sönke 2010 NI TV Schwanewede 636 Pkt.
9,87 - 2,87 - 25,50
184 - 248 - 204
2. 3 Köster, Carsten 2010 NI TSV Gnarrenburg 621 Pkt.
9,37 - 3,05 - 17,50
224 - 272 - 125
3. 91 Wieting, Bruno Joke 2010 NI TSG Westerstede 544 Pkt.
9,71 - 2,60 - 18,50
197 - 211 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 4 Brodtmann, Tom 2011 NI TV Schwanewede 724 Pkt.
9,05 - 3,21 - 23,00
251 - 292 - 181
2. 2 Sperling, Tom 2011 NI TV Schwanewede 690 Pkt.
9,40 - 3,07 - 24,50
221 - 274 - 195

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W60 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 6 Braunisch, Silvia 1959 NI TV Falkenburg 2.411 Pkt.
14,90 - 4,10 - 8,03
928 - 819 - 664
2. 7 Iben, Anke 1958 NI TV Falkenburg 2.132 Pkt.
16,18 - 3,68 - 8,93
738 - 640 - 754

Frauen 3-Kampf W55 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 25 Jordan, Ute 1961 NI LG Kreis Verden 1.505 Pkt.
16,96 - 3,56 - 6,59
541 - 498 - 466

Frauen 3-Kampf W50 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 77 Schmidt, Karin 1967 NI LG Kreis Verden 1.457 Pkt.
16,04 - 3,61 - 6,95
575 - 433 - 449

Frauen 3-Kampf W45 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 19 Garde, Diana 1970 NI TV Falkenburg 1.851 Pkt.
14,33 - 4,43 - 7,95
738 - 617 - 496

Frauen 3-Kampf W40 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 63 Meyer, Melanie 1976 NI TuS Syke 1.286 Pkt.
14,97 - 4,12 - 5,56
558 - 446 - 282

Frauen 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 48 Schmidt, Cessrin 1999 NI LG Kreis Verden 1.352 Pkt.
14,31 - 3,97 - 9,48
556 - 301 - 495
2. 47 Christen, Johanna 1998 BR SG Marßel 1.227 Pkt.
14,29 - 4,04 - 7,25
559 - 317 - 351
3. 49 Garde, Imke 1999 NI TV Falkenburg 1.099 Pkt.
14,88 - 3,73 - 7,66
474 - 248 - 377
46 Fuhrmann, Julia 1999 NI TV Schwanewede 0
n.a. - n.a. - 7,67
- - 378

Frauen 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. TV Falkenburg NI 6.394 Pkt.
6 Braunisch, Silvia 1959 2.411 Pkt.
7 Iben, Anke 1958 2.132 Pkt.
19 Garde, Diana 1970 1.851 Pkt.

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 21 Stelljes, Therese 2000 NI TSV Gnarrenburg 1.624 Pkt.
13,55 - 4,44 - 10,09
676 - 413 - 535

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 14 Weber, Larissa 2003 NI TSV Gnarrenburg 1.711 Pkt.
13,32 - 4,67 - 9,92
715 - 472 - 524
2. 12 Hoffmann, Bente 2003 BR SG Marßel 1.569 Pkt.
13,93 - 4,68 - 9,25
615 - 474 - 480
3. 11 Jürgens, Pia 2003 NI TV Schwanewede 1.460 Pkt.
14,18 - 4,70 - 8,08
576 - 479 - 405
4. 10 Hesse, Charlotte 2004 BR SG Marßel 1.446 Pkt.
13,57 - 4,47 - 7,27
673 - 421 - 352
5. 9 Lindemann, Sarah 2002 NI TV Lilienthal 1.431 Pkt.
13,42 - 4,38 - 7,00
698 - 398 - 335
6. 13 Westermann, Mieke 2002 NI TV Falkenburg 1.299 Pkt.
15,10 - 3,97 - 10,39
443 - 301 - 555
7. 118 Steinwachs, Larissa 2003 NI TuSG Ritterhude 1.219 Pkt.
14,01 - 4,20 - 5,85
602 - 355 - 262
8. 8 Zidlicky, Franka Vera 2004 BR SG Marßel 1.160 Pkt.
14,53 - 4,10 - 6,53
524 - 331 - 305
9. 108 Stichweh, Angelina 2003 BR TUS Huchting 1.018 Pkt.
14,96 - 3,84 - 6,20
462 - 272 - 284
10. 15 Jordanidis, Nikola 2005 BR SG Marßel 776 Pkt.
16,37 - 3,91 - 4,92
286 - 287 - 203
11. 109 Dziubinski, Jule 2003 BR TUS Huchting 669 Pkt.
17,07 - 3,52 - 5,71
212 - 204 - 253

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 54 Stockhinger, Emily 2004 NI TV Schwanewede 1.099 Pkt.
15,75 - 3,94 - 6,41
357 - 428 - 314
2. 55 El Kharbotly, Foelke 2004 NI TV Schwanewede 1.051 Pkt.
15,12 - 3,54 - 5,67
397 - 378 - 276

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 1.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 52 Wöhltjen, Inka 2005 NI TSV Gnarrenburg 1.139 Pkt.
15,84 - 3,70 - 8,00
351 - 399 - 389
2. 53 Weber, Milena 2005 NI TSV Gnarrenburg 1.062 Pkt.
15,81 - 3,64 - 6,49
353 - 391 - 318

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 1.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 60 Przybylski, Paula 2006 NI TV Schwanewede 1.349 Pkt.
10,56 - 4,53 - 29,00
470 - 497 - 382
2. 56 Schlegel, Michelle 2006 BR SG Marßel 1.336 Pkt.
11,13 - 4,02 - 41,50
415 - 438 - 483
3. 107 Alff, Wiebke 2006 BR TUS Huchting 1.074 Pkt.
12,07 - 3,70 - 24,50
335 - 399 - 340
4. 62 Brandt, Mina 2006 BR SG Marßel 945 Pkt.
12,62 - 2,56 - 32,00
294 - 243 - 408
5. 58 Ruppelt, Clara 2006 BR SG Marßel 480 Pkt.
o.g.v. - o.g.v. - 41,00
- - 480

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 1.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 59 Wagener, Dunja Eileen 2007 NI TSV Gnarrenburg 1.230 Pkt.
11,81 - 3,88 - 37,50
356 - 421 - 453
2. 96 Isupov, Emilie 2007 NI TSV Bremervörde 1.026 Pkt.
12,86 - 3,45 - 29,00
277 - 367 - 382
3. 61 Hüser, Anna Sophie 2007 BR SG Marßel 1.017 Pkt.
12,40 - 3,82 - 20,00
310 - 413 - 294
4. 57 Kreicker, Mirja 2007 BR SG Marßel 694 Pkt.
15,10 - 2,75 - 18,50
146 - 271 - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 1.09.2019
75m - Weit - Ball

1. SG Marßel BR 4.472 Pkt.
56 Schlegel, Michelle 2006 1.336 Pkt.
61 Hüser, Anna Sophie 2007 1.017 Pkt.
62 Brandt, Mina 2006 945 Pkt.
57 Kreicker, Mirja 2007 694 Pkt.
58 Ruppelt, Clara 2006 480 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 122 Nowtny, Leni 2008 BR SG Marßel 1.176 Pkt.
8,11 - 4,02 - 26,50
381 - 438 - 357
2. 97 Albrecht, Vanessa 2008 NI TSV Bremervörde 1.096 Pkt.
8,16 - 3,74 - 23,00
375 - 404 - 317
3. 90 Sulenski, Malin 2008 NI LAV Bokel 1.079 Pkt.
8,40 - 3,77 - 23,50
349 - 407 - 323
3. 114 Mahlert, Merle 2008 BR SV Werder Bremen 1.079 Pkt.
8,17 - 3,52 - 24,00
374 - 376 - 329
5. 86 Ruppelt, Luisa 2008 BR SG Marßel 992 Pkt.
8,68 - 3,55 - 21,00
320 - 380 - 292

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 113 Luley, Janne 2009 BR SV Werder Bremen 1.102 Pkt.
8,15 - 3,60 - 25,00
376 - 386 - 340
2. 81 Kück, Felicia 2009 NI TSV Gnarrenburg 1.100 Pkt.
8,57 - 3,63 - 28,50
331 - 390 - 379
3. 85 Müller, Judith 2009 NI TV Schwanewede 1.082 Pkt.
8,10 - 3,87 - 20,00
382 - 420 - 280
4. 87 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 986 Pkt.
8,50 - 3,41 - 20,50
338 - 362 - 286
5. 83 Becker, Magdalena 2009 NI TV Schwanewede 984 Pkt.
8,88 - 3,45 - 23,00
300 - 367 - 317
6. 111 Kremmig, Lotta 2009 BR SV Werder Bremen 909 Pkt.
8,68 - 3,26 - 17,50
320 - 342 - 247
7. 112 Pataj, Romy Elisa 2009 BR SV Werder Bremen 882 Pkt.
9,10 - 3,12 - 20,00
279 - 323 - 280
8. 80 Heidrich, Luna 2009 NI TV Lilienthal 843 Pkt.
8,96 - 3,30 - 14,50
292 - 347 - 204
9. 82 Bollmeyer, Faye 2009 NI TSV Gnarrenburg 836 Pkt.
8,80 - 3,25 - 13,50
308 - 340 - 188
10. 84 Sadowski, Marie 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 823 Pkt.
9,35 - 2,72 - 21,50
257 - 267 - 299
11. 79 Offel, Sophia 2009 NI TSV Gnarrenburg 801 Pkt.
9,20 - 3,05 - 15,50
270 - 313 - 218
12. 89 Scholze, Hannah 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 761 Pkt.
9,39 - 2,72 - 17,00
254 - 267 - 240
13. 88 Heideman, Julia 2009 NI LAV Bokel 653 Pkt.
10,20 - 2,83 - 13,00
189 - 283 - 181
14. 78 Stelljes, Lenya 2009 NI TSV Worpswede 605 Pkt.
10,14 - 2,76 - 10,50
194 - 272 - 139

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 95 Säbel, Lily 2010 SH SV Fleckeby 1.292 Pkt.
7,62 - 3,88 - 33,50
441 - 421 - 430
2. 100 Kosch, Mina 2010 NI TSV Bremervörde 996 Pkt.
8,45 - 3,60 - 19,00
343 - 386 - 267
3. 105 Hinck, Marit 2010 NI TSV Bremervörde 993 Pkt.
8,60 - 3,59 - 20,00
328 - 385 - 280
4. 99 Diekmann, Lahja 2010 NI TSV Bremervörde 978 Pkt.
8,83 - 3,37 - 23,00
305 - 356 - 317
5. 102 Wittich, Stine 2010 NI TSV Bremervörde 963 Pkt.
8,64 - 3,07 - 23,50
324 - 316 - 323
6. 101 Kett, Tamia 2010 NI TSV Bremervörde 948 Pkt.
8,59 - 3,10 - 21,50
329 - 320 - 299
7. 103 Mildner, Friederike 2010 NI TSV Bremervörde 920 Pkt.
8,64 - 3,22 - 18,50
324 - 336 - 260
8. 34 Kettler, Tessa Paulina 2010 BR SG Marßel 834 Pkt.
9,03 - 3,17 - 15,50
286 - 330 - 218
9. 119 Hocke, Sinja 2010 NI TSV Gnarrenburg 771 Pkt.
10,08 - 3,05 - 18,50
198 - 313 - 260
10. 104 Wittich, Rieke 2010 NI TSV Bremervörde 702 Pkt.
9,53 - 2,86 - 12,50
242 - 287 - 173
11. 121 Jordanidis, Lefteria 2010 BR SG Marßel 672 Pkt.
9,27 - 2,93 - 9,00
264 - 297 - 111
12. 36 Pape, Lea 2010 NI TSV Worpswede 648 Pkt.
10,33 - 2,70 - 14,50
180 - 264 - 204
13. 35 Müller, Finni Marie 2010 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 625 Pkt.
9,84 - 2,86 - 9,50
217 - 287 - 121
14. 38 Wiedmann, Mia 2010 NI TSV Gnarrenburg 608 Pkt.
10,08 - 2,42 - 13,50
198 - 222 - 188

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Weidmann, Charlotte 2011 BR SG Marßel 709 Pkt.
9,36 - 2,71 - 13,50
256 - 265 - 188
2. 37 Kussauer, Alessya 2011 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 617 Pkt.
10,18 - 2,63 - 12,50
191 - 253 - 173
3. 33 Lönnecke, Klara-Sophie 2011 BR SG Marßel 594 Pkt.
10,52 - 2,58 - 13,00
167 - 246 - 181
4. 31 Brüning, Marlene 2011 NI TSV Worpswede 590 Pkt.
10,03 - 2,72 - 9,50
202 - 267 - 121
5. 30 Pravda, Aurora 2011 NI TSV Gnarrenburg 568 Pkt.
9,96 - 2,61 - 9,00
207 - 250 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Sliwa, Leni 2012 BR SG Marßel 218 Pkt.
o.g.v. - o.g.v. - 15,50
- - 218

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bremervörde NI 4.878 Pkt.
100 Kosch, Mina 2010 996 Pkt.
105 Hinck, Marit 2010 993 Pkt.
99 Diekmann, Lahja 2010 978 Pkt.
102 Wittich, Stine 2010 963 Pkt.
101 Kett, Tamia 2010 948 Pkt.
2. SG Marßel BR 3.027 Pkt.
34 Kettler, Tessa Paulina 2010 834 Pkt.
29 Weidmann, Charlotte 2011 709 Pkt.
121 Jordanidis, Lefteria 2010 672 Pkt.
33 Lönnecke, Klara-Sophie 2011 594 Pkt.
32 Sliwa, Leni 2012 218 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Heideman, Fabian 2012 NI LAV Bokel 511 Pkt.
10,12 - 2,70 - 17,00
166 - 225 - 120
2. 28 Brase, Maximilian 2012 NI LAV Bokel 402 Pkt.
10,63 - 2,30 - 15,50
132 - 167 - 103

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Pravda, Samuel 2013 NI TSV Gnarrenburg 313 Pkt.
10,36 - 2,21 - 8,50
150 - 153 - 10
2. 120 Smyk, Julian 2013 BR SG Marßel 65 Pkt.
13,69 - 1,66 - 8,00
0 - 63 - 2

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 117 Muche, Juna 2012 NI TSV Bremervörde 750 Pkt.
10,24 - 2,70 - 21,50
187 - 264 - 299
2. 43 Gerken, Nellie 2012 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 664 Pkt.
9,96 - 2,68 - 14,00
207 - 261 - 196
3. 123 El Abasiri, Amina 2012 NI TSV Bremervörde 625 Pkt.
10,36 - 2,56 - 14,50
178 - 243 - 204
4. 42 Markowski, Mia 2012 NI TSV Gnarrenburg 446 Pkt.
11,81 - 2,52 - 9,50
88 - 237 - 121
5. 45 Brase, Angelina 2012 NI LAV Bokel 425 Pkt.
10,57 - 2,04 - 8,50
163 - 160 - 102

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 41 Rudi, Anastasia 2013 NI TV Schwanewede 455 Pkt.
10,39 - 2,20 - 8,00
176 - 187 - 92

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W05 1.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 44 Heideman, Rosalie 2014 NI LAV Bokel 333 Pkt.
11,24 - 2,06 - 6,00
121 - 164 - 48

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.