Gesamtergebnis

TSV Worpswede e.V.
46. Vorfrühlings-Crosslauf 2020
am 23.02.2020 in Worpswede
Gesamtwertung
Ergebnisliste
28.02.2020 / 17:50:43

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (m)
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (w)
Lauf 2 - 2.220 Jugend (m)
Lauf 2 - 2.220 Jugend (w)
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (m)
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (w)
Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder (w)
Lauf 5 - 1.240 m männl. Kinder (m)

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. Mä. 169 Gezae, Filimon 1995 LG Bremen-Nord e.V. 12:21
2. U18 152 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:37
3. U20 173 Marciniak, Moritz 2002 LG Bremen-Nord e.V. 12:39
4. M50 186 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen e.V. 14:39
5. U18 158 Schröter, Tom 2003 TuSG Ritterhude e.V. 14:55
6. M40 105 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 15:07
7. M60 191 Bargmann, Frank 1955 TSV Gnarrenburg 15:29
8. M50 150 Bertram, Andreas 1970 LG Kreis Verden 15:37
9. U18 141 Minchev, Minoel 2003 Bremen 16:33
10. M50 113 Maier, Frank 1967 Meyenburg 16:34
11. M50 137 Eickhoff, Martin 1969 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
12. M40 183 Wessels, Marcus 1976 TSV Wallhöfen 16:52
13. U20 140 Aloka, Saif 2002 Bremen 17:19
14. Mä. 164 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede 17:24
15. M40 133 Blome, Marek 1975 vereinslos 17:50
16. M50 156 Mütel, Hauke 1961 TSV Lesumstotel 17:51
17. Mä. 157 Dieckmann, Janek 2000 Worpswede 18:00
18. M60 144 Schiefer, Hero 1959 vereinslos 18:23
19. M60 145 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 18:34
20. M50 110 Schuman, Tom 1968 TSV Worpswede 18:42
21. Mä. 136 Meyer, Dennis 1991 vereinslos 18:58
22. M70 182 Mahnken, Hans-Jürgen 1949 VSK Osterholz-Scharmbeck 18:59
23. M50 181 Schnibbe, Jörg 1964 vereinslos 19:11
24. U18 139 Rodowski, Marek 2003 Bremen 19:13
25. U18 138 Allo, Youssef 2004 Bremen 19:17
26. M50 160 Torner, Detlef 1965 TuSG Ritterhude e.V. 19:22
27. M40 189 Horn, Kai 1978 vereinslos 19:28
28. M60 172 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e.V. 19:48
29. M40 165 Martinez Cuevas, Juan Miguel 1973 vereinslos 20:04
30. M30 187 Brüning, Thomas 1990 vereinslos 20:07
31. M30 188 Zinn, Daniel 1987 vereinslos 20:28
32. M30 108 Plaßmann, Henning 1981 vereinslos 20:41
33. M60 184 Schlenker, Ralph 1960 TSV Fischerhude 21:01
34. M50 129 Arens, Peter 1963 vereinslos 21:08
35. Mä. 151 Schmidt-Helmdach, Stefan 1998 vereinslos 21:41
36. M40 190 Legien, Timo 1978 vereinslos 21:55
37. U18 162 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede 21:57
38. M50 185 Niemann, Percy 1962 vereinslos 23:47
39. M40 112 Bartsch, Heiko 1976 SSV Hagen e.V. 25:04
40. M40 122 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede 26:04
41. M60 147 Büse, Hans-Jürgen 1953 TV Schwanewede 26:09
42. M70 180 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 27:02

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Männer

1. 169 Gezae, Filimon 1995 LG Bremen-Nord e.V. 12:21
2. 164 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede 17:24
3. 157 Dieckmann, Janek 2000 Worpswede 18:00
4. 136 Meyer, Dennis 1991 vereinslos 18:58
5. 151 Schmidt-Helmdach, Stefan 1998 vereinslos 21:41

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U20

1. 173 Marciniak, Moritz 2002 LG Bremen-Nord e.V. 12:39
2. 140 Aloka, Saif 2002 Bremen 17:19

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke männl. Jugend U18

1. 152 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:37
2. 158 Schröter, Tom 2003 TuSG Ritterhude e.V. 14:55
3. 141 Minchev, Minoel 2003 Bremen 16:33
4. 139 Rodowski, Marek 2003 Bremen 19:13
5. 138 Allo, Youssef 2004 Bremen 19:17
6. 162 Skubsch, David 2004 TSV Worpswede 21:57

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M30

1. 187 Brüning, Thomas 1990 vereinslos 20:07
2. 188 Zinn, Daniel 1987 vereinslos 20:28
3. 108 Plaßmann, Henning 1981 vereinslos 20:41

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M40

1. 105 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 15:07
2. 183 Wessels, Marcus 1976 TSV Wallhöfen 16:52
3. 133 Blome, Marek 1975 vereinslos 17:50
4. 189 Horn, Kai 1978 vereinslos 19:28
5. 165 Martinez Cuevas, Juan Miguel 1973 vereinslos 20:04
6. 190 Legien, Timo 1978 vereinslos 21:55
7. 112 Bartsch, Heiko 1976 SSV Hagen e.V. 25:04
8. 122 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede 26:04

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M50

1. 186 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen e.V. 14:39
2. 150 Bertram, Andreas 1970 LG Kreis Verden 15:37
3. 113 Maier, Frank 1967 Meyenburg 16:34
4. 137 Eickhoff, Martin 1969 TV Lilienthal von 1862 e.V. 16:35
5. 156 Mütel, Hauke 1961 TSV Lesumstotel 17:51
6. 110 Schuman, Tom 1968 TSV Worpswede 18:42
7. 181 Schnibbe, Jörg 1964 vereinslos 19:11
8. 160 Torner, Detlef 1965 TuSG Ritterhude e.V. 19:22
9. 129 Arens, Peter 1963 vereinslos 21:08
10. 185 Niemann, Percy 1962 vereinslos 23:47

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M60

1. 191 Bargmann, Frank 1955 TSV Gnarrenburg 15:29
2. 144 Schiefer, Hero 1959 vereinslos 18:23
3. 145 Poludniok, Karl-Heinz 1952 TV Scheeßel 18:34
4. 172 Helms, Peter 1954 LG Bremen-Nord e.V. 19:48
5. 184 Schlenker, Ralph 1960 TSV Fischerhude 21:01
6. 147 Büse, Hans-Jürgen 1953 TV Schwanewede 26:09

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M70

1. 182 Mahnken, Hans-Jürgen 1949 VSK Osterholz-Scharmbeck 18:59
2. 180 Hagedorn, Günther 1946 vereinslos 27:02


Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. Fr. 148 Harms, Lea 1997 TSV Gnarrenburg 16:41
2. W40 131 Reitenbach, Meike 1978 TV Falkenberg e.V. 16:54
3. U16 149 Wöhltjen, Inka 2005 TSV Gnarrenburg 17:31
4. W40 159 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 17:37
5. U20 153 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 18:29
6. U18 171 Zidlicky, Franka 2004 vereinslos 18:38
7. U20 155 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 18:40
8. W30 115 Wiens, Christina 1981 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 18:56
9. Fr. 135 Meyer, Joanna 1991 TV Falkenberg e.V. 18:57
10. U18 170 Wolfram, Joan 2004 LG Bremen-Nord e.V. 20:12
11. W40 132 Rieck, Daniela 1973 TV Falkenberg e.V. 20:52
12. U20 154 Arens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:53
13. W40 166 Cook, Kristina 1974 vereinslos 21:05
14. W50 130 Lefers, Nanette 1969 vereinslos 22:02
15. W30 126 Schomaker, Jessica 1990 vereinslos 22:05
16. U18 168 Chaaban, Mona 2003 LG Bremen-Nord e.V. 23:19
17. W40 134 Blome, Anne 1980 vereinslos 23:53
18. W40 174 Bockhoff, Simone 1974 vereinslos 24:06
19. Fr. 128 Lange, Janine 1992 vereinslos 24:14
20. W50 127 Habeck-Schnibbe, Silvia 1969 vereinslos 24:50
21. W40 111 Tiedemann, Jasmin 1980 vereinslos 25:03
22. W60 117 Crone, Ilke 1960 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 26:00
23. W30 107 Becker, Kathrin 1984 vereinslos 26:27
24. W30 109 Plaßmann, Kristin 1984 vereinslos 27:25

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Frauen

1. 148 Harms, Lea 1997 TSV Gnarrenburg 16:41
2. 135 Meyer, Joanna 1991 TV Falkenberg e.V. 18:57
3. 128 Lange, Janine 1992 vereinslos 24:14

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U20

1. 153 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal von 1862 e.V. 18:29
2. 155 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 18:40
3. 154 Arens, Isabel 2002 TV Lilienthal von 1862 e.V. 20:53

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U18

1. 171 Zidlicky, Franka 2004 vereinslos 18:38
2. 170 Wolfram, Joan 2004 LG Bremen-Nord e.V. 20:12
3. 168 Chaaban, Mona 2003 LG Bremen-Nord e.V. 23:19

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke weibl. Jugend U16

1. 149 Wöhltjen, Inka 2005 TSV Gnarrenburg 17:31

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. 115 Wiens, Christina 1981 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 18:56
2. 126 Schomaker, Jessica 1990 vereinslos 22:05
3. 107 Becker, Kathrin 1984 vereinslos 26:27
4. 109 Plaßmann, Kristin 1984 vereinslos 27:25

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. 131 Reitenbach, Meike 1978 TV Falkenberg e.V. 16:54
2. 159 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude e.V. 17:37
3. 132 Rieck, Daniela 1973 TV Falkenberg e.V. 20:52
4. 166 Cook, Kristina 1974 vereinslos 21:05
5. 134 Blome, Anne 1980 vereinslos 23:53
6. 174 Bockhoff, Simone 1974 vereinslos 24:06
7. 111 Tiedemann, Jasmin 1980 vereinslos 25:03

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W50

1. 130 Lefers, Nanette 1969 vereinslos 22:02
2. 127 Habeck-Schnibbe, Silvia 1969 vereinslos 24:50

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W60

1. 117 Crone, Ilke 1960 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 26:00


Lauf 2 - 2.220 Jugend (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. U14 258 Eickhoff, Levin 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:59
2. U16 262 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:05
3. U14 257 Stephan, Tom 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:29
4. U16 259 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:58
5. U16 260 Keuenhof, Claudio 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:56
6. U16 267 Schramm, Per 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:14
7. U16 268 Schultze, Henrik 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:21
8. U14 251 Rosomm, Bruno 2008 FC Worpswede 10:56
9. U14 252 Schnakenberg, Per Johan 2008 FC Worpswede 10:57
10. U16 253 Blome, Simon 2006 vereinslos 11:02
11. U14 263 Münzer, Elias 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:31

Lauf 2 - 2.220 Jugend männl. Jugend U16

1. 262 Petermann, Robin 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:05
2. 259 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:58
3. 260 Keuenhof, Claudio 2005 TV Lilienthal von 1862 e.V. 9:56
4. 267 Schramm, Per 2006 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:14
5. 268 Schultze, Henrik 2005 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:21
6. 253 Blome, Simon 2006 vereinslos 11:02

Lauf 2 - 2.220 Jugend männl. Jugend U14

1. 258 Eickhoff, Levin 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:59
2. 257 Stephan, Tom 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 8:29
3. 251 Rosomm, Bruno 2008 FC Worpswede 10:56
4. 252 Schnakenberg, Per Johan 2008 FC Worpswede 10:57
5. 263 Münzer, Elias 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:31


Lauf 2 - 2.220 Jugend (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. U14 256 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 10:34
2. U14 255 Mehrtens, Svea 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:04
3. U14 265 Monsees, Anna 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:00
4. U14 270 Chaaban, Hanna 2007 LG Bremen-Nord e.V. 12:08
5. U14 261 Keuenhof, Flora 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:44
6. U14 254 Maurer, Isabel 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:58

Lauf 2 - 2.220 Jugend weibl. Jugend U14

1. 256 Marschall, Nele 2007 TV Lilienthal von 1862 e.V. 10:34
2. 255 Mehrtens, Svea 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 11:04
3. 265 Monsees, Anna 2008 VSK Osterholz-Scharmbeck 12:00
4. 270 Chaaban, Hanna 2007 LG Bremen-Nord e.V. 12:08
5. 261 Keuenhof, Flora 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:44
6. 254 Maurer, Isabel 2008 TV Lilienthal von 1862 e.V. 12:58


Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (m)
Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. Mä. 611 Gezae, Filimon 1995 LG Bremen-Nord e.V. 36:07
2. M30 702 Gier, Andrés 1989 ATS Buntentor Bremen e.V. 38:12
3. U20 789 Tielking, Johannes 2001 TiB Berlin 42:36
4. M60 622 Turbanisch, Jörg 1960 vereinslos 43:24
5. M50 623 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 44:07
6. M30 605 Benhöfer, Hauke 1984 vereinslos 44:17
7. M30 754 Braun, Yannick 1990 Laufwunder 44:48
8. M50 608 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen e.V. 44:49
9. Mä. 712 Ölkers, Tim 1992 TSV Neuenwalde 45:28
10. M30 773 Röseler, Timo 1984 vereinslos 45:33
11. Mä. 797 Tietjen, Niklas 1995 vereinslos 45:46
12. M30 726 Lückert, Jonathan 1983 vereinslos 46:07
13. M50 620 Hofmann, Holm 1968 vereinslos 46:38
14. M30 731 Simon-Würker, Ralf 1981 ATS Buntentor OCR 47:14
15. M60 706 Mix, Uli 1956 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 47:30
16. M40 764 Sehn, Vasco 1978 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 48:02
17. M30 624 Nolte, Thomas 1986 LT Höpkens Ruh 48:52
18. M50 787 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 49:25
19. M40 723 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 49:38
20. M50 630 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:52
21. M40 604 Fröhlich, Florian 1978 vereinslos 50:01
22. M40 772 Buse, Thomas 1977 vereinslos 50:06
23. M30 739 Stelljes, Jörn 1981 Hitradio Namibia 50:26
24. Mä. 616 Schütte, Tobias 1991 vereinslos 50:40
25. M40 770 Süßenbach, Steffen 1980 vereinslos 50:44
26. M40 621 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 50:56
27. U14 609 Kerst, Pepe 2007 Meyenburg 51:12
28. M50 733 Maier, Frank 1967 Meyenburg 51:20
29. M60 619 Bargmann, Frank 1955 TSV Gnarrenburg 51:29
30. M40 606 Wessels, Marcus 1976 TSV Wallhöfen 51:49
31. M50 734 Milenz, Thorsten 1968 Hitradio Namibia 52:14
32. M30 769 Haas, Michael 1985 vereinslos 52:34
33. M40 735 Strothmann, Sascha 1974 Wilhelmshaven 52:43
34. M30 768 Sokoll, Thomas 1981 vereinslos 53:24
35. U20 632 Berenthal, Mattis 2001 vereinslos 53:43
36. M40 762 Malarczuk, Manfred 1973 vereinslos 53:56
37. M40 761 Bakenhus, Dirk 1979 Oldenburg 56:08
38. U18 617 Minchev, Minoel 2003 vereinslos 56:40
39. U20 615 Aloka, Saif 2002 vereinslos 57:05
40. M40 771 Grote, Andreas 1971 vereinslos 57:11
41. M50 610 Bohlen, André 1965 Meyenburg 57:14
42. M50 788 Mohr, Otto 1961 East London Runners 57:17
43. M50 715 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 58:03
44. M60 629 Koch, Henning 1956 vereinslos 59:24
45. M60 751 Langner, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 1:00:25
46. M40 749 Horn, Kai 1978 vereinslos 1:00:33
47. M60 724 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:04:22
48. M60 714 Böhmer, Axel 1951 LT Höpkens Ruh 1:05:11
49. M50 627 Runge, Jens 1967 vereinslos 1:05:12
50. M60 716 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:07:29
51. M60 794 Schiffke, Gerhard 1955 vereinslos 1:07:42
52. M50 747 Geertsma, Egbert 1961 Groningen 1:07:54
53. M50 777 Schubert, Gerhard 1961 Racebooker / LT Höpkens Ruh 1:09:40
54. M40 625 Knitter, Heiko 1974 Bremerhaven 1:11:58
55. M70 793 Wiechert, Erich 1943 ATS Buntentor Bremen e.V. 1:24:35
56. M50 601 Weiß, Rudolf 1961 Bremerhaven 1:27:34

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Männer

1. 611 Gezae, Filimon 1995 LG Bremen-Nord e.V. 36:07
2. 712 Ölkers, Tim 1992 TSV Neuenwalde 45:28
3. 797 Tietjen, Niklas 1995 vereinslos 45:46
4. 616 Schütte, Tobias 1991 vereinslos 50:40

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke männl. Jugend U20

1. 789 Tielking, Johannes 2001 TiB Berlin 42:36
2. 632 Berenthal, Mattis 2001 vereinslos 53:43
3. 615 Aloka, Saif 2002 vereinslos 57:05

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke männl. Jugend U18

1. 617 Minchev, Minoel 2003 vereinslos 56:40

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke männl. Jugend U14

1. 609 Kerst, Pepe 2007 Meyenburg 51:12

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M30

1. 702 Gier, Andrés 1989 ATS Buntentor Bremen e.V. 38:12
2. 605 Benhöfer, Hauke 1984 vereinslos 44:17
3. 754 Braun, Yannick 1990 Laufwunder 44:48
4. 773 Röseler, Timo 1984 vereinslos 45:33
5. 726 Lückert, Jonathan 1983 vereinslos 46:07
6. 731 Simon-Würker, Ralf 1981 ATS Buntentor OCR 47:14
7. 624 Nolte, Thomas 1986 LT Höpkens Ruh 48:52
8. 739 Stelljes, Jörn 1981 Hitradio Namibia 50:26
9. 769 Haas, Michael 1985 vereinslos 52:34
10. 768 Sokoll, Thomas 1981 vereinslos 53:24

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M40

1. 764 Sehn, Vasco 1978 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 48:02
2. 723 Toetzke, Falko 1971 Team ERDINGER Alkoholfrei 49:38
3. 604 Fröhlich, Florian 1978 vereinslos 50:01
4. 772 Buse, Thomas 1977 vereinslos 50:06
5. 770 Süßenbach, Steffen 1980 vereinslos 50:44
6. 621 Sievert, Marcel 1974 vereinslos 50:56
7. 606 Wessels, Marcus 1976 TSV Wallhöfen 51:49
8. 735 Strothmann, Sascha 1974 Wilhelmshaven 52:43
9. 762 Malarczuk, Manfred 1973 vereinslos 53:56
10. 761 Bakenhus, Dirk 1979 Oldenburg 56:08
11. 771 Grote, Andreas 1971 vereinslos 57:11
12. 749 Horn, Kai 1978 vereinslos 1:00:33
13. 625 Knitter, Heiko 1974 Bremerhaven 1:11:58

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M50

1. 623 Hildebrandt, Volker 1968 vereinslos 44:07
2. 608 Lubitz, Gerrit 1966 ATS Buntentor Bremen e.V. 44:49
3. 620 Hofmann, Holm 1968 vereinslos 46:38
4. 787 Krull, Oliver 1965 LT TV Schwanewede 49:25
5. 630 Bischoff, Matthias 1967 vereinslos 49:52
6. 733 Maier, Frank 1967 Meyenburg 51:20
7. 734 Milenz, Thorsten 1968 Hitradio Namibia 52:14
8. 610 Bohlen, André 1965 Meyenburg 57:14
9. 788 Mohr, Otto 1961 East London Runners 57:17
10. 715 Ruhland, Frank 1962 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 58:03
11. 627 Runge, Jens 1967 vereinslos 1:05:12
12. 747 Geertsma, Egbert 1961 Groningen 1:07:54
13. 777 Schubert, Gerhard 1961 Racebooker / LT Höpkens Ruh 1:09:40
14. 601 Weiß, Rudolf 1961 Bremerhaven 1:27:34

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M60

1. 622 Turbanisch, Jörg 1960 vereinslos 43:24
2. 706 Mix, Uli 1956 LC Hansa Stuhr Tri Wölfe 47:30
3. 619 Bargmann, Frank 1955 TSV Gnarrenburg 51:29
4. 629 Koch, Henning 1956 vereinslos 59:24
5. 751 Langner, Klaus 1955 Zoll Cuxhaven 1:00:25
6. 724 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck e.V 1:04:22
7. 714 Böhmer, Axel 1951 LT Höpkens Ruh 1:05:11
8. 716 Delicat, Erwin 1951 TSV Bassum 1:07:29
9. 794 Schiffke, Gerhard 1955 vereinslos 1:07:42

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M70

1. 793 Wiechert, Erich 1943 ATS Buntentor Bremen e.V. 1:24:35


Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. W30 614 Bahr-Benhöfer, Lina 1984 vereinslos 48:34
2. W30 746 Böhlken, Janin 1988 vereinslos 49:11
3. U20 612 Hopfmüller, Dorothea 2001 vereinslos 49:27
4. W30 719 Kurz, Michaela 1990 TSV Wallhöfen 50:18
5. W40 743 Viohl, Jutta 1976 TSV Worpswede 54:43
6. W50 720 Hillmer, Agnes 1970 vereinslos 57:32
7. W40 727 Flauder, Gwen 1973 vereinslos 58:01
8. W40 765 Risick, Britta 1978 SF Heilshorn 58:07
9. W60 713 Kunert, Ursula 1951 LT Höpkens Ruh 59:08
10. W30 780 Schulte, Doreen 1983 vereinslos 1:01:58
11. W50 710 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 1:02:03
12. W50 785 Wrieden, Birgit 1963 vereinslos 1:04:38
13. W30 763 Malarczuk, Tabea 1982 vereinslos 1:05:19
14. W30 796 Lichter, Sarah 1984 vereinslos 1:05:19
15. W50 626 Gartelmann, Anja 1966 vereinslos 1:08:18
16. W40 752 Sikau, Wiebke 1974 Happy Running 1:14:29
17. Fr. 753 Küster, Lotta 1991 vereinslos 1:14:30
18. W40 613 Böttcher, Daniela 1971 vereinslos 1:18:46
19. W80 628 Bernau, Waltraud 1921 Triathlon Club Bremen e.V. 1:19:05

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Frauen

1. 753 Küster, Lotta 1991 vereinslos 1:14:30

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke weibl. Jugend U20

1. 612 Hopfmüller, Dorothea 2001 vereinslos 49:27

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W30

1. 614 Bahr-Benhöfer, Lina 1984 vereinslos 48:34
2. 746 Böhlken, Janin 1988 vereinslos 49:11
3. 719 Kurz, Michaela 1990 TSV Wallhöfen 50:18
4. 780 Schulte, Doreen 1983 vereinslos 1:01:58
5. 763 Malarczuk, Tabea 1982 vereinslos 1:05:19
6. 796 Lichter, Sarah 1984 vereinslos 1:05:19

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W40

1. 743 Viohl, Jutta 1976 TSV Worpswede 54:43
2. 727 Flauder, Gwen 1973 vereinslos 58:01
3. 765 Risick, Britta 1978 SF Heilshorn 58:07
4. 752 Sikau, Wiebke 1974 Happy Running 1:14:29
5. 613 Böttcher, Daniela 1971 vereinslos 1:18:46

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W50

1. 720 Hillmer, Agnes 1970 vereinslos 57:32
2. 710 Toetzke, Katrin 1968 vereinslos 1:02:03
3. 785 Wrieden, Birgit 1963 vereinslos 1:04:38
4. 626 Gartelmann, Anja 1966 vereinslos 1:08:18

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W60

1. 713 Kunert, Ursula 1951 LT Höpkens Ruh 59:08

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W80

1. 628 Bernau, Waltraud 1921 Triathlon Club Bremen e.V. 1:19:05


Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder (w)
Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. U12 486 Mross, Ida 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:15
2. U12 485 Lindemann, Lara Marie 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:18
3. U12 490 Becker, Leni 2009 TV Schwanewede 5:25
4. U12 478 Schlüter, Charlotte 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:46
5. U12 482 Heidrich, Luna 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:48
6. U10 473 Dylla, Marieke 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:54
7. U12 401 Müller, Finni 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck 5:57
8. U12 402 Kaemmerer, Lisa 2010 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:01
9. U10 477 Schlüter, Mathilda 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:17
10. U12 487 Gambietz, Mia 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:18
11. U10 476 Dodds, Laura 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:18
12. U12 484 Melzer, Zoé 2009 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:24
13. U10 472 Rößler, Jule 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:25
14. U12 480 Gessner, Zoey 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:26
15. U12 497 Grotheer, Lea Isin 2009 TSV Worpswede 6:27
16. U12 498 Bockhoff, Dana 2009 TSV Worpswede 6:28
17. U12 499 Scholze, Hannah 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:30
18. U12 479 Blome, Milena 2010 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:52
19. U10 407 Johann, Charlotte 2012 VSK Osterholz-Scharmbeck 7:03
20. U10 475 Pansegrau, Lena 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:10
21. U10 471 Dettmann, Jenny 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:16
22. U12 409 Sadowski, Marie 2009 VSK Osterholz-Scharmbeck 7:17
23. U10 470 Dettmann, Mila 2014 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:17
24. U10 474 Erigson, Charlotta 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:17
25. U10 469 Welbhoff, Hedda 2014 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:28
26. U12 468 Abram, Lionelle 2009 vereinslos 7:32
27. U12 495 Pape, Lea 2010 TSV Worpswede 8:06
28. U10 496 Brüning, Marlene 2011 TSV Worpswede 8:10
29. U10 491 Becker, Eva 2013 TV Schwanewede 8:17
30. U10 463 Cercel, Pauline 2012 TSV Eiche Neu St. Jürgen e.V. 8:18
31. U10 405 Tunnat, Johanna 2011 VSK Osterholz-Scharmbeck 8:48
32. U10 492 Heckmann, Maila 2014 TV Schwanewede 8:50
33. U10 493 Kröger, Emma Caroline 2012 TV Schwanewede 9:20
34. U10 408 Meinert, Lina 2012 VSK Osterholz-Scharmbeck 9:38

Lauf 4 - 1.240 m weibl. Kinder weibl. Kinder U10

1. 473 Dylla, Marieke 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 5:54
2. 477 Schlüter, Mathilda 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:17
3. 476 Dodds, Laura 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:18
4. 472 Rößler, Jule 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 6:25
5. 407 Johann, Charlotte 2012 VSK Osterholz-Scharmbeck 7:03
6. 475 Pansegrau, Lena 2011 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:10
7. 471 Dettmann, Jenny 2012 TV Lilienthal von 1862 e.V. 7:16
